Comparatif des forfaits référencement
| Forfaits | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 |
| Durée | 6 mois | 6 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Pour obtenir un devis gratuit sans aucun engagement de votre part : Demande de devis de référencement
Descriptif
Audit |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | |
| Vos concurrents | Rapport sur les sites concurrents les mieux positionnés : nombre de sites concurents | 5 | ||||
| Comportement des internautes | Rapport sur le comportement des internautes, les mots-clés et stratégies retenues Recherche des expressions connexes (expressions les plus tapées sur les outils de recherche du Web en rapport avec un mot-clé ou un domaine d'activité précis) sur la basede vos principaux mots génériques. | |||||
| Analyse structurelle du site | Rapport sur l'existant et ce qui peut être optimisé : implications techniques et coùts éventuels | |||||
| Mots-clés | Aide au choix des balises< Meta> titre / description / mots clés (simples + pairs + expressions) | |||||
| Stratégie globale de référencement | Mise en place d'une stratégie de référencement au regard des analyses réalisées selon le forfait retenu | |||||
Optimisation de pages |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | |
| Assistance rédactionnel de vos pages | Conseil en écriture ou réécriture de vos pages / application des styles / optimisation des pages | |||||
| Plan du site | Réalisation et intégration du "Plan du site" (fichier "plan du site" dédié au référencement) | option | option | |||
| Référencement des pages dynamiques | Le referencement de votre site dynamique permet d'indexer la totalité de votre catalogue au sein des outils de recherche (entre autres, techniques de réécriture d'url) | option | option | option | option | |
| Optimisation des pages | Nombre de pages optimisées (balises meta / texte / balises alt / style... ) | 3 | 5 | 20 | 50 | toutes |
Soumission moteurs et annuaires : |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | |
| Conseil et rédaction de la fiche de référencement (annuaires) | Conseil et rédaction de la fiche pour un positionnement optimal | |||||
| Inscriptions manuelles du site : moteurs de recherche | Soumission du site auprès des moteurs | |||||
| Inscriptions manuelles du site : annuaires généralistes gratuits | Soumission du site auprès des annuaires généralistes | |||||
| Inscriptions manuelles : annuaires et moteurs spécialisés gratuits | Soumission du site auprès des annuaires spécialisés. Choix du (ou des) secteur(s) d'activité | option | 1 secteur | 3 secteurs | secteurs au choix | secteurs au choix |
| Contrôle, suivi et réinscriptions | Rapports d'inscription aux moteurs et annuaires après soumission (selon les délais, soumission du site jusqu’à inscription) | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 |
Positionnement |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | |
| Rapport de positionnement | Rapport établi sur la base de tous vos mots-clés stratégiques sur les moteurs et annuaires principaux (choix de plus de 20 moteurs) | 2 | 4 | 6 | 12 | 24 |
| Analyse des rapports de positionnement | Rapport établi sur la base de tous vos mots-clés stratégiques sur les moteurs et annuaires principaux (choix de plus de 20 moteurs) | option | option | 2 | 4 | 6 |
Stratégie d'échange de liens (netlinking) : |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | |
| Stratégie d'échange de liens | Définition de la stratégie d'échange de liens, objectifs, types de partenaires, méthodologie … | |||||
| Mise en oeuvre de la stratégie d'échange de liens | Listing des sites avec lesquels réaliser des échanges Mise enoeuvre avec contact des webmaster et responsables de sites partenaires |
|||||
Statistiques de fréquentation |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | |
| Rapport de fréquentation | Analyse de la fréquentation à partir de votre solution hébergée | option | option | 2 rapports | 4 rapports | 12 rapports |
| Rapport de fréquentation | Analyse de la fréquentation à partir d'une solution dédiée | option | option | option | 4 rapports | 12 rapports |
| Formation à l'analyse des statistiques | Formation à l'usage de l'outil d'analyse de fréquentation en heures de téléformation | option | option | option | 5 | 10 |
Tarifs |
500 € | 900 € | 1800 € | 2500 € | 3000 € | |
Pour obtenir un devis gratuit sans aucun engagement de votre part : Demande de devis de référencement